广州卫生职业技术学院2024年自主招生(现代学徒制试点)获报考资格考生名单公布
广州卫生职业技术学院2024年自主招生(现代学徒制试点)
获报考资格考生名单公布
序号 | 考生号 | 姓名 | 高职类别 | 专业 |
1 | 0111959220 | 江嘉怡 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
2 | 0112962112 | 王雯 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
3 | 0117989232 | 钟雅婕 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
4 | 0118689039 | 温艳娟 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
5 | 0118961088 | 叶宇彤 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
6 | 0118961276 | 陈丽诗 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
7 | 0118961461 | 张馨丹 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
8 | 0501914032 | 林秀妹 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
9 | 0501914487 | 郑淑仪 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
10 | 0811912231 | 谢海晴 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
11 | 0811914135 | 彭晓琳 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
12 | 1202914162 | 赵嘉惠 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
13 | 1223903259 | 王少兰 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
14 | 1481915378 | 温怡萍 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
15 | 1481915506 | 曾欣欣 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
16 | 1502903011 | 陈雅静 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
17 | 1521909368 | 刘芷彤 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
18 | 1622911116 | 李敏 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
19 | 1622911396 | 黄美银 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
20 | 1622911527 | 邓晓娃 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
21 | 5122615001 | 詹紫薇 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
22 | 5202913671 | 郑晓妍 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
23 | 5224688229 | 吴彩燕 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
24 | 5302905223 | 梁晓莹 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
25 | 5321906106 | 岑嘉丽 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
26 | 5321906108 | 郑玉厚 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
27 | 5321906383 | 陈冠艳 | 现代学徒制试点 | 601.护理 |
28 | 0111959331 | 袁凯 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
29 | 0112962014 | 方泺涵 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
30 | 0112962118 | 李雨桦 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
31 | 0112962149 | 徐雪诗 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
32 | 0112962390 | 李楣绵 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
33 | 0112962399 | 陈紫宜 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
34 | 0112962400 | 林喜怡 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
35 | 0112989110 | 吴梦娜 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
36 | 0282906138 | 黄佳燕 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
37 | 0605933094 | 李倩愉 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
38 | 1202912587 | 梁凯楠 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
39 | 1202912613 | 祝颖欣 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
40 | 1202914049 | 朱炉英 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
41 | 1203906060 | 杜欣彤 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
42 | 1224913226 | 蓝彩月 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
43 | 1225906098 | 冯圳华 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
44 | 1225906115 | 谢美华 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
45 | 1226905197 | 陈玉莹 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
46 | 1322627235 | 黄曦莹 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
47 | 1424926310 | 廖婷 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
48 | 1521909528 | 陈嘉巧 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
49 | 1521909543 | 陈柏雅 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
50 | 1521909544 | 郑晓情 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
51 | 1521909871 | 吴淑铃 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
52 | 1622911365 | 吴晓微 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
53 | 1881909229 | 龙娜 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
54 | 1881909438 | 梁燕丽 | 现代学徒制试点 | 602.护理 |
55 | 0106973011 | 李绮雯 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
56 | 0605933281 | 梁紫欣 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
57 | 0605933318 | 沈俊豪 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
58 | 0605933379 | 程颖媚 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
59 | 0605933381 | 雷锦缨 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
60 | 0605945002 | 周婉楠 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
61 | 0802908451 | 钟华凤 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
62 | 0802908681 | 黄媛婷 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
63 | 1204912238 | 夏芷滢 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
64 | 1422206060 | 田璐瑶 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
65 | 1581921094 | 陆茉花 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
66 | 1601908349 | 李欢欢 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
67 | 1821905156 | 李冰冰 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
68 | 1821905161 | 李海怡 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
69 | 1821905165 | 谢小满 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
70 | 1821905172 | 黄洁灵 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
71 | 5102614026 | 傅林子 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
72 | 5221616028 | 陈晓生 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
73 | 5321906446 | 朱婉华 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
74 | 5321906570 | 潘木群 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
75 | 5321906709 | 邬卓莹 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
76 | 5321906843 | 莫敏婷 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
77 | 5321908004 | 叶香莲 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
78 | 5321908176 | 蔡侠良 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
79 | 5381617421 | 谭丽欣 | 现代学徒制试点 | 603.药学 |
80 | 0205905082 | 吴梦妮 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
81 | 0307990737 | 金宇恒 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
82 | 0402921437 | 刘嘉文 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
83 | 0501914308 | 尹妙柔 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
84 | 0784606025 | 李素欣 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
85 | 0881908350 | 廖思琦 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
86 | 0881908351 | 吴美琼 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
87 | 1223903334 | 张嘉恩 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
88 | 1324606050 | 罗卓文 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
89 | 5121616015 | 蔡汝淇 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
90 | 5321906013 | 黄梓欣 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
91 | 5321906015 | 黄梓豪 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
92 | 5321906062 | 林才佳 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
93 | 5321906117 | 叶汝彤 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
94 | 5321906564 | 曹世浩 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
95 | 5321906604 | 黎青云 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
96 | 5321906610 | 谭思琪 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
97 | 5321906611 | 区晓怡 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
98 | 5321906758 | 廖钧仪 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
99 | 5321906807 | 陈汝楠 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
100 | 5321906844 | 罗曦怡 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
101 | 5321906857 | 植钟轩 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
102 | 5321908171 | 吴志轩 | 现代学徒制试点 | 604.药学 |
103 | 0105116122 | 黄林豪 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
104 | 0106959555 | 黄嘉豪 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
105 | 0111955202 | 杨艺 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
106 | 0111990093 | 杨采妮 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
107 | 0112989109 | 刘可惠 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
108 | 0112990195 | 陈亭亭 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
109 | 0114190407 | 陈嘉欣 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
110 | 0282904252 | 梁尚东 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
111 | 0307216143 | 陈曦 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
112 | 0513219096 | 吴咏岳 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
113 | 0902906166 | 柯秋谷 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
114 | 0923614172 | 刘水雄 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
115 | 0983309044 | 凌翊民 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
116 | 1322927066 | 刘灵波 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
117 | 1402209008 | 陈白林 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
118 | 1402605069 | 林嘉凝 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
119 | 1601908428 | 廖宝娟 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
120 | 1603103082 | 陈伟凡 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
121 | 1603207030 | 罗志坚 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
122 | 1622203093 | 夏琳 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
123 | 1622911374 | 邓玲玲 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
124 | 1821301035 | 黄俊皓 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
125 | 1821905111 | 莫晴晴 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
126 | 1821905114 | 叶晓彤 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
127 | 1827105126 | 温炜健 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
128 | 2000929129 | 廖景鑫 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
129 | 5102911267 | 杨滨媛 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
130 | 5102919105 | 周育智 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
131 | 5281931156 | 林炯旭 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
132 | 5381104156 | 黄晓华 | 现代学徒制试点 | 605.口腔医学技术 |
133 | 0112962292 | 潘林艳 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
134 | 0402921599 | 王嘉莹 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
135 | 0882608349 | 金梦欣 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
136 | 0882608350 | 钟宏媚 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
137 | 0883615394 | 黄家丽 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
138 | 0902201200 | 张思莹 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
139 | 1303617001 | 王晓苑 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
140 | 1303618030 | 梁小娟 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
141 | 1303618035 | 吕家怡 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
142 | 1702201016 | 冯睿盈 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
143 | 5222613075 | 林玉叶 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
144 | 5321606290 | 袁晓青 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
145 | 5321606291 | 何思敏 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
146 | 5321908337 | 梁凤燕 | 现代学徒制试点 | 606.医学美容技术 |
147 | 0103947454 | 吴彦沐 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
148 | 0103947497 | 李燕华 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
149 | 0402687034 | 汪湄青 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
150 | 0402687035 | 王小菊 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
151 | 0402687055 | 黄晓珊 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
152 | 0402688038 | 刘沛滢 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
153 | 0402688053 | 林桂春 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
154 | 0402921639 | 周洁冰 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
155 | 0403688083 | 谢佳宝 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
156 | 0802908643 | 袁晓静 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
157 | 0982622627 | 韦朝庭 | 现代学徒制试点 | 607.眼视光技术 |
158 | 0103647106 | 马承锐 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
159 | 0103947440 | 陈奕臻 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
160 | 0103947441 | 彭子原 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
161 | 0103947442 | 马楠杰 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
162 | 0103947445 | 张楚悦 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
163 | 0103947447 | 马煜东 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
164 | 0103947449 | 张心瑜 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
165 | 0103947452 | 肖琳 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
166 | 0103947458 | 邹文焘 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
167 | 0103947467 | 周梓铭 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
168 | 0103947471 | 蓝坚允 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
169 | 0103947487 | 蔡坤洪 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
170 | 0103947494 | 黄泽恒 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
171 | 0802908645 | 莫晓桐 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |
172 | 0802908646 | 庄小娟 | 现代学徒制试点 | 608.眼视光技术 |

用户登录