广州卫生职业技术学院2023年中高职贯通培养三二分段转段录取名单公布
广州卫生职业技术学院2023年中高职
贯通培养三二分段转段录取名单公布
各位考生:
我院2023年中高职贯通培养三二分段录取工作已结束,经广州卫生职业技术学院招生办对报考我院三二分段转段考试的83名考生成绩的核实,依据粤招办普〔2022〕47号《关于做好2023年职业院校中高职贯通三二分段高考报名及录取审核工作的通知》与《广州卫生职业技术学院2023年中高职贯通培养三二分段招生章程》第六章第十九条招生录取相关规定,现有81名考生符合转段要求,经广东省教育考试院最终审核,共录取81名考生,现将正式录取名单进行公布。
附表:广州卫生职业技术学院2023年中高职贯通培养三二分段转段录取名单
广州卫生职业技术学院招生办
2023年4月11日
广州卫生职业技术学院2023年中高职贯通培养
三二分段转段录取名单
编号 | 考生号 | 姓名 | 中职学校名称 | 录取 | 录取 |
1 | 0111655133 | 曹熙辰 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
2 | 0111655177 | 陈浩贤 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
3 | 0111655132 | 陈颖贤 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
4 | 0111655174 | 戴晓璐 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
5 | 0111655128 | 冯靖昊 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
6 | 0111655168 | 冯鈺婷 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
7 | 0111655173 | 古小敏 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
8 | 0111656003 | 胡焰锋 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
9 | 0111655054 | 黄恩杰 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
10 | 0111655130 | 黄鹏浩 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
11 | 0111655170 | 黄纤婷 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
12 | 0111655175 | 暨卓瑜 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
13 | 0111655189 | 黎语阳 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
14 | 0111655052 | 李国炀 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
15 | 0111655110 | 李田梦 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
16 | 0111655135 | 李欣潼 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
17 | 0111655163 | 李玉玲 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
18 | 0111655112 | 李卓 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
19 | 0111655055 | 廖宇彤 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
20 | 0111655124 | 林培星 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
21 | 0111655060 | 刘炜欣 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
22 | 0111655108 | 龙睿欣 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
23 | 0111655051 | 卢志强 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
24 | 0111655184 | 陆幸宜 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
25 | 0111655172 | 覃子恒 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
26 | 0111655131 | 王格语 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
27 | 0111655169 | 王嘉慰 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
28 | 0111655188 | 王美玲 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
29 | 0111655120 | 王雪晴 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
30 | 0111655127 | 王逸舒 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
31 | 0111655058 | 温梓怡 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
32 | 0111655049 | 伍焕怡 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
33 | 0111655118 | 谢树东 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
34 | 0111655137 | 徐诺恩 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
35 | 0111655114 | 杨灏恩 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
36 | 0111655050 | 杨满鸿 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
37 | 0111655178 | 杨子进 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
38 | 0111655182 | 袁梓涵 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
39 | 0111655129 | 张圣杰 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
40 | 0111955406 | 张郑烨 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
41 | 0111655171 | 朱垲琳 | 广州市医药职业学校 | 520416 | 中医康复技术 |
42 | 0605633097 | 蔡安琪 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
43 | 0605633107 | 梁泳萱 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
44 | 0605633124 | 陈烙明 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
45 | 0605633122 | 段辉鹏 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
46 | 0605633112 | 麦子言 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
47 | 0605633106 | 张灿生 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
48 | 0605633121 | 张业富 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
49 | 0605633103 | 程诗雨 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
50 | 0605633095 | 黄思敏 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
51 | 0605633102 | 邝睿睿 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
52 | 0605633117 | 梁梓柔 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
53 | 0605633128 | 伦韵烯 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
54 | 0605633100 | 罗琬淇 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
55 | 0605633099 | 罗晓鸣 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
56 | 0605633116 | 马俪嘉 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
57 | 0605633120 | 麦诗韵 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
58 | 0605633127 | 麦雯茜 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
59 | 0605633094 | 韦钰娴 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
60 | 0605633115 | 杨晓璐 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
61 | 0605633089 | 叶颖桐 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
62 | 0605633118 | 周晓芸 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
63 | 0605633092 | 周晓韵 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
64 | 0605633119 | 陆力明 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
65 | 0605690124 | 吴其成 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
66 | 0605633090 | 钟力 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
67 | 0605633111 | 乐嘉兴 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
68 | 0605633113 | 陆俊希 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
69 | 0605633098 | 赖许诺 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
70 | 0605633114 | 陆毅岚 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
71 | 0605633110 | 麦文华 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
72 | 0605633129 | 曾怡虹 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
73 | 0605633091 | 区楷欣 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
74 | 0605633105 | 陈俊华 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
75 | 0605633096 | 王梦坚 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
76 | 0605633104 | 高晓燕 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
77 | 0605633101 | 丘泳欣 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
78 | 0605633109 | 叶朝兴 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
79 | 0605633108 | 欧祖弘 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
80 | 0605633093 | 沈家欣 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
81 | 0605690113 | 黄美淋 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 520416 | 中医康复技术 |
用户登录